PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 04/07/2022 23:01:39 | Última liquidação: 04/07/2022
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | 5.455.792,18 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | 3.360.590,62 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.785,96 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.785,96 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 1.785,96 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.358.804,66 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 88,78 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | 88,78 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.608.383,90 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | 1.608.383,90 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 1.750.331,98 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 48.000,00 |
44905299000 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | 14.999,88 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | 10.500,00 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | 292.669,55 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.239.971,88 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | 26.290,67 |
44905227000 - VEICULOS DIVERSOS | 117.900,00 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | 2.095.201,56 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.095.201,56 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 2.095.201,56 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | 14.862,60 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | 2.080.338,96 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 54.648.192,26 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 24.871.952,29 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 18.688,34 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.688,34 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 18.688,34 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 24.853.263,95 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 7.861.329,08 |
31900451000 - ADICIONAIS DE CONTRATO TEMPORARIO; | 2.322,40 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | 27.171,67 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | 26.521,11 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | 127.390,28 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | 7.677.923,62 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 53.015,94 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | 53.015,94 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | 28.864,00 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | 28.864,00 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 58.415,70 |
31909211000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL; | 1.632,60 |
31909213000 - OBRIGACOES PATRONAIS; | 51.019,05 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 5.764,05 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 12.267.758,92 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | 38.447,58 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 1.401.121,59 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 229.331,46 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | 17.217,18 |
31901143000 - 13. SALARIO- | 59.538,06 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | 170.843,13 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | 54.202,57 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | 188.400,00 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | 942.530,37 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | 550.893,90 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | 318.965,82 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 138.289,07 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | 8.157.978,19 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.237.587,08 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | 4.210.655,53 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 26.931,55 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 346.293,23 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.297,77 |
31901676000 - AUXILIO MORADIA; | 39.000,00 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | 304.995,46 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 352.007,45 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 352.007,45 |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 4.458,78 |
32902299000 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 4.458,78 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 347.548,67 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | 325.031,85 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | 22.516,82 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 29.424.232,53 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 642.995,68 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | 642.995,68 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | 642.995,68 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 87.160,96 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 87.160,96 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 87.160,96 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 317.368,02 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | 262.790,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | 262.790,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 54.578,02 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | 54.578,02 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | 28.376.707,87 |
33909100000 - SENTENCAS JUDICIAIS | 22.916,22 |
33909199000 - OUTROS TIPOS DE SENTENCAS JUDICIAIS | 22.916,22 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.269,06 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 7.269,06 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | 120.033,98 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | 640,08 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | 7.811,90 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | 111.582,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 5.097.730,22 |
33903015000 - MATERIAL P/ FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 46.104,50 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 117.771,29 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.481,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 201.888,14 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 140.397,50 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 2.226.095,38 |
33903044000 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 6.198,75 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | 291.074,89 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | 70.490,00 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | 102.754,17 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 54.608,68 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 123.227,16 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | 1.159.854,48 |
33903011000 - MATERIAL QUIMICO | 24.350,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 199.704,77 |
33903024000 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES | 66.279,09 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | 179.877,99 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 8.804,50 |
33903010000 - MATERIAL ODONTOLÓGICO | 71.767,93 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 2.541.577,25 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | 1.312,50 |
33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 1.843.919,35 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | 696.345,40 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.369.773,98 |
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | 11.800,00 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.357.973,98 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 128.347,67 |
33909214000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 2.118,76 |
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO | 28.605,84 |
33909233000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 4.950,60 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | 86.127,39 |
33909246000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 100,00 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.595,08 |
33909236000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 850,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 220.900,90 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | 220.900,90 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 487.600,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | 487.600,00 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 227.509,51 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | 227.509,51 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 854.113,95 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 3.109,09 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | 851.004,86 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 16.675.915,22 |
33903925000 - HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DA SUCUMBENCIA | 2.693,67 |
33903932000 - TRANSPORTE ESCOLAR | 253.626,24 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | 85.673,51 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | 5.100,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 6.089,92 |
33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 324.051,00 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | 2.775.802,57 |
33903922000 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | 4.674,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | 22.124,03 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | 536.274,82 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | 1.108.444,26 |
33903911000 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES | 9.000,00 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | 3.432,12 |
33903901000 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 4.184,32 |
33903958000 - SERVICOS FUNERARIOS | 11.274,96 |
33903961000 - SEGUROS EM GERAL | 140.766,52 |
33903970000 - SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 547.743,63 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | 258.186,64 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | 3.364.601,77 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 589.627,68 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 65.495,00 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | 10.061,36 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | 973.769,06 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | 84.001,03 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | 42.512,60 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 1.366.567,65 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1.342.925,37 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.733.711,50 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | 3.500,00 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 308.988,10 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | 308.988,10 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 314.031,81 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | 94.171,58 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | 219.860,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria