PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/03/2023 23:02:31 | Última liquidação: 30/03/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 5.854.950,55 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 5.639.020,44 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 857,26 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 857,26 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 857,26 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 5.638.163,18 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 4.227.540,96 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 4.227.540,96 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 438.535,26 |
44903911000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 437.954,88 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 580,38 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 85.007,34 |
44909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 85.007,34 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 887.079,62 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 158.837,00 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 15.707,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 241.130,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 95.467,37 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 375.938,25 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | R$ 215.930,11 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 215.930,11 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 215.930,11 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 208.498,81 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 7.431,30 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 28.029.732,48 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.500.333,06 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 21.431,58 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 21.431,58 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 21.431,58 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.478.901,48 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 6.370.865,73 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 75.670,70 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 32.119,94 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 288.184,06 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 355.531,68 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 252.228,85 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 28.968,56 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 62.970,00 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.528.807,83 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 15.436,79 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | R$ 83.985,00 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 149.364,61 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 9.212,38 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 3.488.385,33 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 1.986.201,16 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 12.447,94 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 1.973.753,22 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 2.909.271,73 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 540,97 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 2.908.218,84 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 511,92 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | R$ 18.923,32 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | R$ 18.923,32 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | R$ 10.665,60 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | R$ 10.665,60 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 104.583,28 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 95.532,08 |
31901676000 - AUXILIO MORADIA; | R$ 8.600,00 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 451,20 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R$ 211.624,19 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 211.624,19 |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 2.229,39 |
32902299000 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 2.229,39 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 209.394,80 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 196.851,64 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 12.543,16 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 16.317.775,23 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 43.391,96 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 43.391,96 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 43.391,96 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 371.559,63 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 371.559,63 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 371.559,63 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 209.591,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 205.300,00 |
33504307000 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER CULTURAL | R$ 70.000,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 135.300,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 4.291,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 4.291,00 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 15.693.232,64 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 584.913,87 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 199.761,17 |
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | R$ 385.152,70 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.784.613,55 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 8.220,81 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 37.142,30 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.040,00 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 645.794,63 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 318.702,06 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.200.648,48 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 36.631,00 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 119.225,20 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 58.548,84 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 49.774,09 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 376,14 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | R$ 294.225,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 14.285,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 107.528,51 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 107.528,51 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 297.000,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 297.000,00 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 30.419,77 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 1.079,70 |
33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 2.386,93 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 26.953,14 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.591.611,09 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | R$ 325.371,39 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 8.708,33 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.257.531,37 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 158.375,08 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 8.650,00 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 22.728,32 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 126.996,76 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 411.778,55 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 38,01 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 411.626,09 |
33904716000 - JUROS | R$ 114,45 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 265.455,36 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | R$ 75.099,92 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 63.001,45 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 127.353,99 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 105.425,14 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 87.435,74 |
33909305000 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 17.989,40 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 134.531,07 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 134.531,07 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 9.213.024,74 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 219.558,84 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 284.352,65 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 7.540,77 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 17.076,85 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 986.481,54 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 95.532,08 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1.120,10 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 70,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 41.412,00 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 2.014.474,37 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 2.623.094,04 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 499.335,31 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 5.220,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 2.338,00 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 1.862.042,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 488.997,02 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 42.709,34 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 21.669,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria