PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/03/2023 23:02:31 | Último pagamento: 29/03/2023
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 4.911.402,87 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 4.695.472,76 |
44710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 857,26 |
44717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 857,26 |
44717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | R$ 857,26 |
44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 4.694.615,50 |
44903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | R$ 411.541,57 |
44903911000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 411.057,81 |
44903999000 - OUTROS SERVICOS | R$ 483,76 |
44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 46.013,93 |
44909399000 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | R$ 46.013,93 |
44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | R$ 3.506.349,42 |
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO; | R$ 3.506.349,42 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 730.710,58 |
44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | R$ 15.707,00 |
44905208000 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT.; | R$ 124.874,00 |
44905248000 - VEÍCULOS DIVERSOS | R$ 241.130,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 95.467,37 |
44905218000 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | R$ 253.532,21 |
46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | R$ 215.930,11 |
46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 215.930,11 |
46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | R$ 215.930,11 |
46907101000 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 208.498,81 |
46907199000 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | R$ 7.431,30 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 27.769.146,04 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 11.215.501,96 |
31710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 21.431,58 |
31717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 21.431,58 |
31717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 21.431,58 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 11.194.070,38 |
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31909199000 - OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS | R$ 67.865,27 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 5.679.447,36 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 2.866.957,35 |
31901199000 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 60.637,99 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 9.212,38 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 10.298,64 |
31901104000 - ADICIONAL NOTURNO | R$ 33.265,96 |
31901110000 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE | R$ 242.327,13 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 380.985,37 |
31901137000 - GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVICO | R$ 251.625,68 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 66.178,58 |
31901174000 - SUBSIDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS); | R$ 103.503,32 |
31901150000 - SALARIO MATERNIDADE | R$ 21.573,82 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 1.271.406,56 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 361.474,58 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 2.348.779,87 |
31901399000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 10.789,41 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 2.337.990,46 |
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | R$ 10.525,39 |
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 140.970,98 |
31901699000 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL | R$ 451,20 |
31901644000 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | R$ 129.819,78 |
31901676000 - AUXILIO MORADIA; | R$ 10.700,00 |
31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | R$ 2.906.605,65 |
31900499000 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO; | R$ 540,97 |
31900413000 - 13. SALARIO - CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 511,92 |
31900401000 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO; | R$ 2.831.629,55 |
31900414000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO TEMP; | R$ 73.923,21 |
31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | R$ 23.877,45 |
31900101000 - PROVENTOS - PESSOAL CIVIL; | R$ 23.877,45 |
31900300000 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR | R$ 15.998,40 |
31900301000 - PENSÕES CIVIS | R$ 15.998,40 |
32000000000 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | R$ 211.624,19 |
32900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 211.624,19 |
32902200000 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 2.229,39 |
32902299000 - DIVERSOS ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 2.229,39 |
32902100000 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | R$ 209.394,80 |
32902101000 - JUROS DA DIVIDA CONTRATUAL; | R$ 196.851,64 |
32902199000 - OUTROS JUROS DA DIVIDA CONTRATADA | R$ 12.543,16 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 16.342.019,89 |
33710000000 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | R$ 43.391,96 |
33717000000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 43.391,96 |
33717099000 - OUTROS RATEIOS PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | R$ 43.391,96 |
33930000000 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃO, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | R$ 371.559,63 |
33933900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA – CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE | R$ 371.559,63 |
33933950000 - SERV.MÉDICO-HOSPITAL., ODONTOL .E LABORATORIAIS | R$ 371.559,63 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 15.223.777,30 |
33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 565.113,80 |
33903299000 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | R$ 179.961,10 |
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL | R$ 385.152,70 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.722.176,98 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 16.827,75 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 36.631,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 4.460,08 |
33903036000 - MATERIAL HOSPITALAR | R$ 297.132,06 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 1.135.152,33 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 117.335,76 |
33903025000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | R$ 41.746,59 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 706.531,07 |
33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 376,14 |
33903054000 - MATERIAL P/MANUT.CONSERV.DE ESTRADAS E VIAS | R$ 294.225,00 |
33903014000 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | R$ 14.285,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 57.474,20 |
33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | R$ 29.543,18 |
33909299000 - OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES; | R$ 1.079,70 |
33909289000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 2.386,93 |
33909239000 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | R$ 26.076,55 |
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33903399000 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | R$ 8.555,91 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.709.603,59 |
33904602000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO | R$ 325.371,39 |
33904603000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - SAÚDE | R$ 7.700,83 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.376.531,37 |
33904700000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 411.778,55 |
33904799000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 38,01 |
33904712000 - CONTRIBUIÇÃO P/ O PIS/PASEP | R$ 411.626,09 |
33904716000 - JUROS | R$ 114,45 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 159.064,35 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 7.687,78 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 122.256,56 |
33903607000 - ESTAGIARIOS | R$ 29.120,01 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 8.555.578,51 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 272.410,18 |
33903916000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS | R$ 16.870,90 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 194.006,62 |
33903983000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA | R$ 94.798,09 |
33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 977.262,27 |
33903928000 - MULTAS INDEDUTIVEIS | R$ 1.120,10 |
33903990000 - SERVICOS DE PUBLICIDADE; | R$ 70,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 37.993,81 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 1.926.974,72 |
33903962000 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | R$ 1.740.998,11 |
33903908000 - MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | R$ 5.220,00 |
33903986000 - MANUT.CONS.EQUIP. DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 1.150,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 908.570,81 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 39.132,27 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 20.115,96 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS; | R$ 1.800.848,27 |
33903905000 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | R$ 509.582,84 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 8.453,56 |
33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | R$ 104.291,81 |
33909399000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES; | R$ 87.435,74 |
33909305000 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE | R$ 16.856,07 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 134.379,73 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 134.379,73 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 265.305,72 |
33904001000 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE; | R$ 75.099,92 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 62.851,81 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 127.353,99 |
33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 800,00 |
33903101000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS | R$ 800,00 |
33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 104.585,17 |
33904999000 - OUTRAS INDENIZAÇÕES AUXILIO-TRANSPORTE | R$ 104.585,17 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 453.000,00 |
33901804000 - AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS | R$ 453.000,00 |
33500000000 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | R$ 703.291,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 4.291,00 |
33504100000 - CONTRIBUIÇÕES | R$ 4.291,00 |
33504300000 - SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 699.000,00 |
33504399000 - OUTRAS SUBVENÇÕES SOCIAIS | R$ 699.000,00 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 3.174.756,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 3.174.756,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 3.174.756,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 3.174.756,66 |
218810115001 - BANESTES - EMPRESTIMOS A SERVIDORES | R$ 419.577,31 |
218810113001 - CONTRIBUIÇÃO SINDISMAJ | R$ 23.176,94 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 5.537,04 |
218830102002 - INSS TERCEIROS PF/PJ | R$ 301.227,47 |
218810111004 - ECONOMIC SAUDE | R$ 10.824,00 |
218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | R$ 44.810,14 |
218850108999 - ISS | R$ 258.819,60 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 84.153,72 |
218810403000 - DEPÓSITOS DE TERCEIROS | R$ 3.954,28 |
218820108000 - ISS | R$ 32.434,86 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 24.165,41 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria