PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
30/03/2023 | 0000918/2023 | 218850108999 - ISS | 4.828,66 | ||
30/03/2023 | 0000916/2023 | 218850108999 - ISS | 3.056,66 | ||
30/03/2023 | 0000877/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
30/03/2023 | 0000894/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 483,76 | ||
30/03/2023 | 0000895/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 282,35 | ||
30/03/2023 | 0000902/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
30/03/2023 | 0000891/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 395,29 | ||
30/03/2023 | 0000896/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 56,47 | ||
30/03/2023 | 0000889/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 536,47 | ||
30/03/2023 | 0000890/2023 | 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | 169,41 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 21.522.217,38 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria