PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
04/07/2022 | 0002921/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 52,50 | ||
04/07/2022 | 0002919/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 1.838,46 | ||
04/07/2022 | 0002074/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 543,62 | ||
04/07/2022 | 0002074/2022 | 218820108000 - ISS | 1.812,09 | ||
04/07/2022 | 0002918/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 505,64 | ||
04/07/2022 | 0001189/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 59,70 | ||
04/07/2022 | 0002920/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 21,03 | ||
04/07/2022 | 0002076/2022 | 218820108000 - ISS | 540,82 | ||
04/07/2022 | 0002076/2022 | 218830102002 - INSS TERCEIROS PF/PJ | 2.974,52 | ||
04/07/2022 | 0002076/2022 | 218830104002 - IRRF TERCEIROS PF/PJ | 446,17 | ||
Valor total Receita: 0,00 | |||||
Valor total Despesa: 28.443.674,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria