PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 30/03/2023 23:02:31 | Último lançamento: 29/03/2023
10000000000 - Receitas Correntes | 35.651.087,84 |
17000000000 - Transferências Correntes | 31.015.992,46 |
17100000000 - Transferências da União e de suas Entidades | 14.386.336,07 |
17110000000 - Transf. Decorr.s de Participação na Receita da União | 7.208.710,06 |
17115100000 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 7.210.001,54 |
17115200000 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | -1.291,48 |
17150000000 - Transf. de Rec. de Complement. da União ao Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educ. Básica e de Valoriz | 326.546,90 |
17155000000 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT | 326.546,90 |
17160000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 68.348,28 |
17165000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS | 68.348,28 |
17120000000 - Transf. das Compensações Financeiras pela Explor. de Rec. Naturais | 4.309.351,98 |
17125200000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 4.307.717,63 |
17125100000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Explor. de Rec. Minerais - CFEM | 1.634,35 |
17190000000 - Outras Transf. de Rec. da União e de suas Entidades | 48.976,40 |
17195800000 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 48.976,40 |
17140000000 - Transferências de Rec. do Fundo Nac. do Desenvolvimento da Educação – FNDE | 602.810,97 |
17145200000 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE | 149.946,84 |
17145000000 - Transferências do Salário-Educação | 452.864,13 |
17130000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 1.821.591,48 |
17135000000 - Transf. de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut. das Ações | 1.821.591,48 |
17500000000 - Transferências de Outras Instituições Públicas | 7.961.884,63 |
17510000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 7.961.884,63 |
17515000000 - Transf. de Rec. do Fundo de Manut. e Desenvolv. da Educação Básica e de Valorização dos Profissionai | 7.961.884,63 |
17200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 8.667.771,75 |
17230000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 22.857,75 |
17235000000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde – SUS | 22.857,75 |
17220000000 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais | 165.427,73 |
17225200000 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7990/89, artigo 9º | 165.427,73 |
17290000000 - Outras Transf. dos Estados e Distrito Federal | 1.128.414,46 |
17295200000 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação | 431.496,00 |
17295100000 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 535.658,00 |
17299900000 - Outras Transf. dos Estados e DF | 161.260,46 |
17210000000 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal | 7.351.071,81 |
17215000000 - Cota-Parte do ICMS | 6.953.333,17 |
17215200000 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 71.132,92 |
17215300000 - Cota-Parte da Contrib. de Intervenção no Domínio Econômico | 247,63 |
17215100000 - Cota-Parte do IPVA | 326.358,09 |
19000000000 - Outras Receitas Correntes | 20.364,36 |
19100000000 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 84,13 |
19110000000 - Multas Administrativas,Contratuais e Judiciais | 84,13 |
19110100000 - Multas Previstas em Legislação Específica | 84,13 |
19200000000 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 19.179,78 |
19220000000 - Restituições | 19.179,78 |
19220600000 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores | 19.179,78 |
19900000000 - Demais Receitas Correntes | 1.100,45 |
19990000000 - Outras Receitas Correntes | 1.100,45 |
19999900000 - Outras Receitas | 1.100,45 |
12000000000 - Contribuições | 499.351,98 |
12400000000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 499.351,98 |
12410000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 499.351,98 |
12415000000 - Contrib. para o Custeio do Serviço de Ilumin. Públ. | 499.351,98 |
11000000000 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.822.648,15 |
11200000000 - Taxas | 192.922,38 |
11220000000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 33.841,18 |
11220100000 - Taxas pela Prestação de Serviços | 33.841,18 |
11210000000 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia | 159.081,20 |
11215000000 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária | 1.414,20 |
11210100000 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 157.667,00 |
11100000000 - Impostos | 2.629.725,77 |
11140000000 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercad. e Serv. | 1.565.014,80 |
11145100000 - Impostos sobre Serv. | 1.565.014,80 |
11120000000 - Impostos sobre o Patrim. | 330.500,63 |
11125000000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 66.285,08 |
11125300000 - "Impostos sobre Transm. "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis" | 264.215,55 |
11130000000 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | 734.210,33 |
11130300000 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 734.210,33 |
13000000000 - Receita Patrimonial | 1.292.730,90 |
13200000000 - Valores Mobiliários | 1.292.730,90 |
13210000000 - Juros e Correções Monetárias | 1.292.730,90 |
13210100000 - Remuneração de Depósitos Bancários | 1.292.730,90 |
20000000000 - Receitas de Capital | 1.252.301,97 |
24000000000 - Transferências de Capital | 1.252.301,97 |
24200000000 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 1.252.301,97 |
24290000000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 760.723,44 |
24299900000 - Outras Transf. de Rec. dos Estados | 760.723,44 |
24220000000 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 491.578,53 |
24229900000 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades | 491.578,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria