PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
JAN | 8.124.315,83 | 9.575.887,41 | 0,00 | 3.426.825,59 | |
FEV | 8.124.315,83 | 8.916.159,72 | 0,00 | 1.350.037,62 | |
MAR | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ABR | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
MAI | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUN | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUL | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AGO | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SET | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUT | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
NOV | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DEZ | 8.124.315,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 97.491.790,00 | 18.492.047,12 | 0,00 | 4.776.863,21 | |
Restos a Pagar | 1.285.879,11 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria