PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
JAN | 10.846.476,67 | 12.589.593,03 | 0,00 | 4.649.824,23 | |
FEV | 10.846.476,67 | 11.525.372,04 | 0,00 | 7.578.791,87 | |
MAR | 10.846.476,67 | 13.656.759,07 | 0,00 | 10.789.094,53 | |
ABR | 10.846.476,67 | 15.497.878,40 | 0,00 | 9.833.107,59 | |
MAI | 10.846.476,67 | 11.851.348,83 | 0,00 | 8.140.588,36 | |
JUN | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
JUL | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
AGO | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
SET | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OUT | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
NOV | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
DEZ | 10.846.476,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Total | 130.157.719,98 | 65.120.951,37 | 0,00 | 40.991.406,58 | |
Restos a Pagar | 5.320.216,21 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria