PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008419 | 25/08/2203 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 145,90 | ||
501100444 | 16/04/2048 | OUTROS BENS MOVEIS | 384,00 | ||
502024962 | 26/05/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | 61.687,40 | ||
502024963 | 25/05/2022 | OBRAS EM ANDAMENTO | 83.251,02 | ||
501101469 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
501101470 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
501101471 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
501101472 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
501101473 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
501101474 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 4.767,77 | ||
Valor total: 98.464.882,86 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria