PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000008419 | 25/08/2203 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
501100444 | 16/04/2048 | OUTROS BENS MOVEIS | 384,00 | ||
502000033 | 03/02/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | 39.473,61 | ||
502000041 | 03/02/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | 135.455,42 | ||
502025039 | 31/01/2023 | OBRAS EM ANDAMENTO | 363.988,12 | ||
501027569 | 30/01/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.078,00 | ||
501027570 | 30/01/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 2.078,00 | ||
501027571 | 30/01/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.967,50 | ||
501027572 | 30/01/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.935,71 | ||
501027573 | 30/01/2023 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 4.000,00 | ||
Valor total: 110.442.433,02 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria