PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501128492 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128493 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128494 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128495 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128496 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128497 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128498 | 06/05/2022 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | 6.007,00 | ||
501128481 | 02/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
501128462 | 28/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 6.937,00 | ||
501128463 | 28/04/2022 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 3.960,00 | ||
Valor total: 17.011.000,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria