PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022647 | 15/08/2012 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 240,00 | ||
000020406 | 08/08/2012 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 680,00 | ||
000020390 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020391 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020392 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020393 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 578,00 | ||
000020394 | 06/08/2012 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000022226 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105,00 | ||
000022227 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 105,00 | ||
000022228 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 129,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria