PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022229 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022230 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022231 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022232 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022233 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022234 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022235 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022236 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022237 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022238 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria