PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022239 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022240 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022241 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022242 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022243 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022244 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022245 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022246 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022247 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
000022248 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 40,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria