PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000022249 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022250 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022251 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022252 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022253 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022254 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022255 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022256 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022257 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
000022258 | 03/08/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 330,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria