PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020142 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.190,00 | ||
000020143 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.190,00 | ||
000020144 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.190,00 | ||
000020145 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
000020146 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
000020147 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020148 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020149 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
000020150 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020151 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
Valor total: 17.415.367,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria