PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020147 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020148 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020149 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
000020150 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020151 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 700,00 | ||
000020152 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
501026606 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.000,00 | ||
000000074 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019567 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019568 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
Valor total: 17.419.837,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria