PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019569 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019570 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019571 | 25/10/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.450,00 | ||
000019572 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019573 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019574 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.950,00 | ||
000019575 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019576 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019577 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019578 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
Valor total: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria