PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019561 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 107,50 | ||
000019562 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 107,50 | ||
000019563 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.538,00 | ||
000019564 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.550,00 | ||
000019564 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.550,00 | ||
000019535 | 28/09/2011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.056,00 | ||
000019536 | 28/09/2011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.056,00 | ||
000019537 | 28/09/2011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.056,00 | ||
000019538 | 28/09/2011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.056,00 | ||
000019539 | 28/09/2011 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES | 8.056,00 | ||
Valor total: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria