PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019261 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 167,00 | ||
000019262 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 68,00 | ||
000019263 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78,00 | ||
000019264 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 54,00 | ||
000019265 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 67,00 | ||
000019266 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 148,02 | ||
000019267 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 76,60 | ||
000019268 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 462,48 | ||
000019269 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 177,00 | ||
000019270 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 315,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria