PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019271 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 119,60 | ||
000019272 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 119,60 | ||
000019273 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 119,60 | ||
000019274 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 150,00 | ||
000019275 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 60,20 | ||
000019276 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 379,05 | ||
000019277 | 31/01/2011 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 249,00 | ||
000019278 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 562,00 | ||
000019279 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 400,00 | ||
000019280 | 31/01/2011 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 99,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria