PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019281 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 219,00 | ||
000019282 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 38,00 | ||
000019283 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 98,00 | ||
000019284 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 126,00 | ||
000019285 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 62,00 | ||
000019286 | 31/01/2011 | MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS | 190,00 | ||
000019287 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 350,00 | ||
000019288 | 31/01/2011 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 240,00 | ||
000019289 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 72,00 | ||
000019290 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 72,00 | ||
Valor total: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria