PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020353 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020354 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020355 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020356 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020357 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020358 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 16,00 | ||
000020359 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 249,00 | ||
000020360 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 249,00 | ||
000020361 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
000020362 | 09/07/2012 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 89,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria