PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019301 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 340,00 | ||
000019302 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 280,00 | ||
000019304 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 103,90 | ||
000019305 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 120,00 | ||
000019306 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 98,00 | ||
000019307 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 140,00 | ||
000019308 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 105,00 | ||
000019309 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 60,80 | ||
000019310 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 80,00 | ||
000019311 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 224,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria