PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019312 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 119,00 | ||
000019313 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 185,00 | ||
000019315 | 31/01/2011 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 67,00 | ||
000019316 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 52,00 | ||
000019317 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.420,00 | ||
000019318 | 31/01/2011 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 49,50 | ||
000019319 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS | 2.330,00 | ||
000019320 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 100,00 | ||
000019321 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 199,80 | ||
000019322 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 284,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria