PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019333 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 715,42 | ||
000019334 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 169,00 | ||
000019335 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 760,00 | ||
000019336 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 440,00 | ||
000019337 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 79,00 | ||
000019338 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 149,00 | ||
000019339 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 175,00 | ||
000019340 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 287,00 | ||
000019341 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
000019342 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 224,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria