PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019343 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 336,00 | ||
000019344 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 225,00 | ||
000019345 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 236,00 | ||
000019346 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 160,00 | ||
000019347 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 665,00 | ||
000019348 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 680,00 | ||
000019349 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 134,99 | ||
000019350 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 31,20 | ||
000019351 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 31,20 | ||
000019352 | 31/01/2011 | COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS | 31,20 | ||
Valor total: 0,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria