PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019353 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 449,00 | ||
000019354 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 125,10 | ||
000019355 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 415,00 | ||
000019356 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 265,00 | ||
000019357 | 31/01/2011 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | 145,90 | ||
000019358 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 112,25 | ||
000019359 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 706,00 | ||
000019360 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 368,60 | ||
000019361 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 590,00 | ||
000019362 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 178,00 | ||
Valor total: 17.076.739,81 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria