PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019254 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 579,80 | ||
000019255 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 780,70 | ||
000019256 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 339,30 | ||
000019257 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 465,00 | ||
000019258 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 128,70 | ||
000019259 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 580,00 | ||
000019260 | 31/01/2011 | MOBILIARIO EM GERAL | 118,00 | ||
000019261 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 167,00 | ||
000019262 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 68,00 | ||
000019263 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 78,00 | ||
Valor total: 17.419.837,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria