PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000018749 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 550,00 | ||
000018750 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 550,00 | ||
000018751 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 550,00 | ||
000018752 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 550,00 | ||
000018753 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 800,00 | ||
000018754 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 1.100,00 | ||
000019102 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 150,00 | ||
000019103 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 150,00 | ||
000019104 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 150,00 | ||
000019105 | 01/02/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 150,00 | ||
Valor total: 17.415.367,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria