PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000018530 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018531 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018532 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018533 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018534 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018535 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018536 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018537 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018538 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018539 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
Valor total: 17.415.367,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria