PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000018570 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018571 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018572 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018573 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018574 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018575 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018576 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018577 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018578 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
000018579 | 27/01/2010 | MOBILIARIO EM GERAL | 148,00 | ||
Valor total: 17.415.367,97 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria