PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000019767 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 117,00
000019768 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 117,00
000019769 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019770 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019771 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019772 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019773 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019774 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019775 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 180,00
000019776 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria