PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000019777 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019778 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019779 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019780 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019781 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019782 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019783 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019784 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019785 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019786 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria