PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000019827 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019828 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019829 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019830 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019831 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019832 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019833 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019834 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019835 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019836 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria