PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000019837 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019838 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019839 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019840 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019841 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019842 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019843 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019844 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019845 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019846 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria