PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000019847 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019848 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019849 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019850 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019851 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019852 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019853 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019854 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019855 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
000019856 14/11/2011 MOBILIARIO EM GERAL 139,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria