PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019247 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 150,00 | ||
000019249 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 450,00 | ||
000019250 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 164,90 | ||
000019251 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 240,00 | ||
000019252 | 31/01/2011 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 249,00 | ||
000019253 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 682,80 | ||
000019254 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 579,80 | ||
000019255 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 780,70 | ||
000019256 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 339,30 | ||
000019257 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 465,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria