PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020057 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020058 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020059 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020060 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020061 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
000020061 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020062 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020063 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020064 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020065 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria