PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020057 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020058 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020059 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020060 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020061 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020061 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020062 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020063 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020064 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020065 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria