PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020066 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020067 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020068 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020069 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020070 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020071 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020072 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020077 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020078 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020079 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria