PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020066 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020067 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020068 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020069 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020070 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020071 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020072 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020077 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020078 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020079 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria