PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020080 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020081 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020082 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020083 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020084 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020085 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020086 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020087 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020088 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020089 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria