PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020090 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020091 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020092 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020093 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020094 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020095 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020096 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020097 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020098 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
000020099 04/11/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 74,50
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria