PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020100 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020101 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020102 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020103 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020103 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020104 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020105 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020106 | 04/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 74,50 | ||
000020182 | 04/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 74,50 | ||
000020183 | 04/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria