PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019320 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 100,00 | ||
000019321 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 199,80 | ||
000019322 | 31/01/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 284,00 | ||
000019323 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 230,00 | ||
000019324 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 436,00 | ||
000019325 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000019326 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 89,99 | ||
000019327 | 31/01/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 436,00 | ||
000019328 | 31/01/2011 | BENS MOVEIS A CLASSIFICAR | |||
000019329 | 31/01/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 378,00 | ||
Valor total: 17.342.931,79 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria