PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019586 | 01/11/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 260,00 | ||
000019587 | 01/11/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 260,00 | ||
000019588 | 01/11/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 260,00 | ||
000019589 | 01/11/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 107,50 | ||
000019590 | 01/11/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 260,00 | ||
000019388 | 31/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000020133 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 900,00 | ||
000020134 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 600,00 | ||
000020135 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.000,00 | ||
000020135 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria