PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000020136 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 900,00 | ||
000020136 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020137 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020138 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 900,00 | ||
000020139 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020139 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.950,00 | ||
000020140 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.950,00 | ||
000020141 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.950,00 | ||
000020141 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | |||
000020142 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.190,00 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria