PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000020143 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1.190,00
000020144 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 1.190,00
000020145 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00
000020146 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00
000020147 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 600,00
000020148 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 600,00
000020149 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00
000020150 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 600,00
000020151 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 700,00
000020152 29/10/2011 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 600,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria