PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501026606 | 29/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 1.000,00 | ||
000000074 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019567 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019568 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019569 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000019570 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019571 | 25/10/2011 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.450,00 | ||
000019572 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000019573 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000019574 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.950,00 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria