PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000019575 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
000019576 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019577 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019578 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.680,00 | ||
000019578 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | |||
501026620 | 25/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.500,00 | ||
000019565 | 24/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000019566 | 24/10/2011 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 150,00 | ||
000019546 | 19/10/2011 | MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA | 159,90 | ||
000019548 | 17/10/2011 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | 7.290,00 | ||
Valor total: 17.636.892,25 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria