PATRIMÔNIO - Bens Móveis

DADOS ABERTOS
Atualizado em 30/03/2023 23:02:45
Número
Tombamento
Data Tombamento
Avaliação
Categoria Situação Valor
000018750 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 550,00
000018751 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 550,00
000018752 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 550,00
000018753 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 800,00
000018754 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 1.100,00
000019102 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 150,00
000019103 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 150,00
000019104 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 150,00
000019105 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 150,00
000019106 01/02/2010 MOBILIARIO EM GERAL 150,00
Valor total: 17.636.892,25
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES

(27) 3769-1555

Av. 09 de Agosto, n° 2326, Centro - Jaguaré/ES - CEP: 29950-000

 

Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria