PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501128528 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128529 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128530 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128531 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128532 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128533 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128534 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128535 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128536 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
501128537 | 01/08/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 5.866,66 | ||
Valor total: 17.318.504,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria