PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501027387 | 21/07/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 2.500,00 | ||
501000001 | 20/07/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 4.876,00 | ||
501027365 | 23/06/2022 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 3.990,00 | ||
501027374 | 20/06/2022 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 3.500,00 | ||
501128507 | 14/06/2022 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 2.666,60 | ||
501128508 | 14/06/2022 | OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO | 2.666,60 | ||
501027366 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.945,00 | ||
501027367 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.945,00 | ||
501027368 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.945,00 | ||
501027369 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.945,00 | ||
Valor total: 17.318.504,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria