PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501027370 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.945,00 | ||
501027371 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.945,00 | ||
501027372 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.945,00 | ||
501027373 | 09/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 2.945,00 | ||
501027378 | 09/06/2022 | UTENSILIOS EM GERAL | 191,80 | ||
501027379 | 09/06/2022 | UTENSILIOS EM GERAL | 191,80 | ||
501027380 | 09/06/2022 | UTENSILIOS EM GERAL | 191,80 | ||
501027375 | 08/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.456,07 | ||
501027376 | 08/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.456,07 | ||
501027377 | 08/06/2022 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 5.456,07 | ||
Valor total: 17.318.504,82 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria