PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
501101547 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101548 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101549 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101550 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101551 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101552 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101553 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101554 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101555 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
501101556 | 17/05/2022 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 120,00 | ||
Valor total: 17.011.000,48 |
Portal desenvolvido e mantido por Ágape Consultoria